Statystyki dla domeny
ReklamaRzeszow.pl
statystyki domeny ReklamaRzeszow.pl za rok 2025
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
07*/2025 | 211 | 1277 |
06/2025 | 607 | 3629 |
05/2025 | 668 | 7371 |
04/2025 | 609 | 5065 |
03/2025 | 550 | 1827 |
11/2024 | 590 | 2003 |
10/2024 | 851 | 5687 |
09/2024 | 946 | 3990 |
08/2024 | 779 | 4918 |
07*/2024 | 795 | 2633 |
06/2024 | 955 | 2658 |
05/2024 | 1001 | 2543 |
04/2024 | 845 | 3653 |
03/2024 | 852 | 3521 |
02/2024 | 932 | 1992 |
01/2024 | 946 | 2630 |
12/2023 | 838 | 1510 |
11/2023 | 987 | 1480 |
10/2023 | 842 | 1054 |
09/2023 | 937 | 1196 |
08/2023 | 959 | 1350 |
07*/2023 | 935 | 1134 |
06/2023 | 916 | 1114 |
05/2023 | 747 | 944 |
04/2023 | 702 | 918 |
03/2023 | 602 | 793 |
02/2023 | 464 | 653 |
01/2023 | 586 | 771 |
12/2022 | 580 | 868 |
11/2022 | 348 | 540 |
10/2022 | 405 | 747 |
09/2022 | 427 | 765 |
08/2022 | 461 | 857 |
07*/2022 | 448 | 1745 |
06/2022 | 440 | 694 |
05/2022 | 449 | 749 |
04/2022 | 460 | 876 |
03/2022 | 351 | 610 |
02/2022 | 382 | 566 |
01/2022 | 435 | 635 |
12/2021 | 512 | 803 |
11/2021 | 493 | 757 |
10/2021 | 680 | 852 |
09/2021 | 476 | 567 |
08/2021 | 518 | 614 |
07*/2021 | 664 | 838 |
06/2021 | 461 | 691 |
05/2021 | 513 | 695 |
04/2021 | 544 | 697 |
03/2021 | 722 | 893 |
02/2021 | 119 | 130 |
01/2021 | 14 | 15 |
razem | 32554 | 85518 |
* dane za okres od 01.07 do 12.07
Statystyki domeny dostępne od: 1/2021
© 2020 ReklamaRzeszow.pl.